Arlug Logo
  Home Page
 
 

 

Quem somos
Serviços
Obras
Equipamentos
Fale Consoco



Voltar ao menu dos equipamentos

  

Compressores (Parafusos assimétricos com óleo injetado)

Modelo Pressão trabalho (psi) Max. pressão trabalho (psi) Descarga livre efetiva (pcm) Capacidade Sistemática de óleo (Litros) Tanque óleo diesel (Litros) Máxima temperatura de operação (ºC) Pneus-2 (Tipo) Sistema elétrico (Volts)
XA  56 102 102 116 8 49,5 50 155-R13 12
XA  66 102 120 127 6,5 58,0 45 155-R13 12
XA  76 102 102 149 8 49,5 50 155-R13 12
XA  90 102 123 180 14 120 50 7x16 12
XA 125 102 114 260 24 120 48 7x16 12
XA 175 102 107 350 26 120 47 7x16 12
XA 360 102 123 762 75 450 50 7x16 24
XA 420 102 116 891 75 450 45 7 x16 24

 

Motor Diesel (MWM)

Modelo Motor (Tipo) Cilindros (nº) Potência (CV) RPM
Min.   Max.
Carter do motor (Litros) Bateria 12 v
(Ah)
Resfriamento (Tipo) Aspiração (Tipo)
XA  56 D229.3 3 63 1200   2700 8 63 Água Natural
XAS 66 F3M1011F 3 30 2400    8,5 63 Ar Natural
XA  76 D229.3 3 63 1200   2700 8 63 Água Natural
XA  90 4.10 4 89 1200   2600 8 63 Água Natural
XA 125 4.10 4 89 1200   2600 8 63 Água Natural
XA 175   4.10T 4 135 1200   2600 8 63 Água Turbinado

 

Motor Diesel (Scania)

Modelo Motor (Tipo) Cilindros (nº) Potência (CV) Carter do motor (Litros) Bateria 12V
(Ah)
Resfriamento (Tipo) Aspiração (Tipo)
XA  360 DS1192 6 269 25 100 Água Turbinado
XA 420 DS1192 6 269 25 100 Água Turbinado

 

Dimensões Principais / Característica Gerais

Modelo Comprimento
(mm)
Largura
(mm)
Altura
(mm)
Peso
(vazio - kg).
Suspensão - 1eixo
(Tipo)
Velocidade de reboque
(Max-Km/h)
XA  56 2700 1450 1350 830 Molas Semi-Elípticas 40
XA 66 3065 1353 1273 738 Barra de torção 60
XA  76 2700 1450 1350 830 Molas Semi-Elípticas 40
XA  90 3694 1735 1705 1360 Molas Semi-Elípticas 40
XA 125 3694 1735 1705 1460 Molas Semi-Elípticas 40
XA 175 3694 1735 1705 1480 Molas Semi-Elípticas 40
XA 360 4890 1820 2250 3400 Molas Semi-Elípticas 30
XA 420 4890 1820 2250 3400 Molas Semi-Elípticas 30

 

   

Voltar ao menu dos equipamentos